Haiwan | Dahan bumi | Tarikh | |
---|---|---|---|
Tikus | 子 zǐ | 19 Februari 1996 | 7 Februari 2008 |
Lembu | 丑 chǒu | 7 Februari 1997 | 26 Januari 2009 |
Harimau | 寅 yín | 28 Januari 1998 | 14 Februari 2010 |
Arnab | 卯 mǎo | 16 Februari 1999 | 3 Februari 2011 |
Naga | 辰 chén | 5 Februari 2000 | 23 Januari 2012 |
Ular | 巳 sì | 24 Januari 2001 | 10 Februari 2013 |
Kuda | 午 wǔ | 12 Februari 2002 | 31 Januari 2014 |
Kambing | 未 wèi | 1 Februari 2003 | 19 Februari 2015 |
Monyet | 申 shēn | 22 Januari 2004 | 8 Februari 2016 |
Ayam | 酉 yǒu | 9 Februari 2005 | 28 Januari 2017 |
Anjing | 戌 xū | 29 Januari 2006 | 16 Februari 2018 |
Khinzir | 亥 hài | 18 Februari 2007 | 5 Februari 2019 |
Credit to http://ms.wikipedia.org/wiki/Hari_Tahun_Baru_Cina
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan Tuliskan Komentar Anda ^^